Wat zijn de kosten per locatie (uitgaande van 1 locatie van ong. 1.000 m2)?
• | Arbeid waarbij is inbegrepen: (4 uur a 45,00) | 180,00 | |
– Bezoek aan locaties tekeningen en bijzonderheden | |||
– De invoer van alle gegevens per locatie | |||
– De inspectie ter plaatse | |||
– De reiskosten | |||
• | Licentiekosten en hosting vloerenmonitor | 25,00 | |
• | Rapportage op hoofdlijnen | 45,00 | |
• | Toelichting gebruik en overhandiging van de Excel rapportage | 5,00 | |
TOTAAL per locatie (exclusief BTW) | 255,00 |
Wij berekenen (aanzienlijk) minder kosten per locatie als u:
• | Echt alleen de inspectie door ons wilt laten doen dan betaalt u | 100% |
• | Ons ook uitnodigt voor het maken van een offerte dan betaalt u | 50% |
• | Ons zelfs een leuke opdracht geeft dan betaalt u | Niets! |
• | Als u de uitkomst van de rapportage niet nuttig vindt dan betaalt u | Niets! |
• | Als wij al uw huisleverancier voor vloeren zijn dan betaalt u sowieso | Niets! |
Spelregels voor het bovenstaande:
• | We zien de beantwoording van bovenstaande vragen door u als een herenakkoord dus er hoeven wat ons betreft geen absolute bedragen of kwalificaties aan uw oordeel te hangen. |
• | We hebben voorafgaand aan de inspectie wel wat tijd nodig van uw medewerkers facilitaire zaken zodat we de basisgegevens efficiënt kunnen vullen in de monitor. |